top of page
Tabla Nutricional Básica
Precio
$267.036,00
Impuesto excluido
Análisis /Método de referencia
Humedad | Gravimétrico/ AOAC 945.15 22nd. Edition, 2023 Official Methods of Analysis |
Cenizas | Gravimétrico/ AOAC 923,03 22nd. Edition, 2023 Official Methods of Analysis (*) |
Grasa total | Extracción Soxhlet/ AOAC 920,39 22nd. Edition, 2023 Official Methods of Analysis |
Proteína total | Método Kjeldahl/ AOAC 2001,11 22nd. Edition, 2023 Official Methods of Analysis Modificado |
Carbohidratos totales | Cálculo a partir de la grasa, proteína y carbohidratos/ Resol. 333/2011 |
Calorías | Cálculo a partir de la grasa, proteína y carbohidratos/ Resol. 333/2011 |
Cantidad
¡A Tener en cuenta!
- Verificar condiciones del servicio
- Toda compra genera una cotización que debe aprobarse
Productos relacionados
bottom of page