top of page
Fisicoquímico de aguas
Precio
$0,00
Impuesto excluido
Método de referencia
| Análisis de | Método de referencia |
| pH | SM 4500-H+ B/ Potenciométrico |
| Color Aparente | SM 2120 C / Fotométrico |
| Hierro | SM 3500 Fe-B Fotométrico |
| Cloruros | APHA 4500-Cl- E/Fotométrico |
| Nitritos | APHA 4500-NO2 B/ Fotométrico |
| Sulfatos | APHA 4500-SO4 E /Fotométrico |
| Dureza Total | SM 2340-C / Titulación |
| Turbidez | SM 2130 B / Nefelométrico |
| Conductividad | SM 2510 B / Electrométrico |
| Alcalinidad Total | SM 2320 B/ Fotométrico |
| Cloro Residual | SM 4500-Cl / DPD Colorimétrico |
Cantidad
¡A Tener en cuenta!
- Verificar condiciones del servicio
- Toda compra genera una cotización que debe aprobarse
Productos relacionados
bottom of page






