top of page
Fisicoquímico de aguas
Precio
$0,00
Impuesto excluido
Método de referencia
| Análisis de | Método de referencia |
| pH | SM 4500-H+ B/ Potenciométrico |
| Dureza Calcica | SM 3500 Ca B/Titulométrico |
| Hierro | SM 3500 Fe-B/ Fotométrico |
| Acido Cianurico | SM 2130 B/ Fotométrico |
| Potencial De Oxido Reduccion (Orp) | SM 2580-B/ Potenciométrico |
| Turbidez | SM 2130 B / Fotométrico |
| Conductividad | SM 2510 B / Electrométrico |
| Alcalinidad Total | SM 2320 B/ Titulométrico |
| Aluminio | APHA 3500 Al-B/ Espectrofotométrico |
| Cloro Total | SM 4500 Cl Gl / Fotocolorimetria |
| Cloro Combinado | Cálculo indicado por norma |
| Cloro Residual | SM 4500 Cl Gl / Fotocolorimetria |
| Indice De Langhelier | Cálculo indicado por norma |
Cantidad
¡A Tener en cuenta!
- Verificar condiciones del servicio
- Toda compra genera una cotización que debe aprobarse
Productos relacionados
bottom of page






